Pro IMEX Polska Sp.z.o.o. | 86-031 Osielsko k. Bydgoszczy ul.Jeździecka 2 | tel. +48 52 320 71 40
Oferta na lampy do opalania, startery i inne
ŚWIETLÓWKI PRO X
| Nr katalogowy | Typ | Symbol reflektora | Moc znamionowa | UVB/UVA | UVA | Czas pracy | Cena netto EUR |
1005966-00 |
Pro X 2,3 |
R |
160W |
2,3% |
38 |
500h |
6,90 |
1005967-00 |
Pro X 2,6 |
R |
160W |
2,6% |
38 |
500h |
7,20 |
1005968-00 |
Pro X 3,3 |
R |
160W |
3,3% |
_ |
500h |
7,90 |
1005970-00 |
Pro Vertical SR+ |
R |
180W |
_ |
_ |
500h |
11,90 |
15230X23 |
Pro fit 230 W |
R |
230W |
- |
_ |
500h |
11,90 |
15100F16 |
Pro Fit Activ |
R |
100W |
1,6% |
500h |
6,00 |
|
15080F16 |
Pro Fit Activ |
R |
80W |
1,6% |
500h |
6,00 |
|
15160X20 |
Pro Fit Activ |
R |
100W |
2,0% |
_ |
500h |
6,50 |
15025X22 |
Pro Fit Activ |
R |
25W |
2,2% |
_ |
500h |
5,50 |
Przystosowane do dławika elektronicznego
| Nr katalogowy | Typ | Symbol reflektora | Moc znamionowa | UVB/UVA | UVA | Czas pracy | Cena netto EUR |
| 1003452-00 | Pro Fit SMART | R | 160W | 2,0% | 500h | 8,00 | |
| 1005969-00 | Pro Dynamic SR | R | 100-200W | 2,3% | 1200h* | 9,90 |
Brązujące
| Nr katalogowy | Typ | Symbol reflektora | Moc znamionowa | UVB/UVA | UVA | Czas pracy | Cena netto EUR |
| 1004148-00 | Pro fit Brown (krótka elektroda) | R | 160W | 600h | 9,00 | ||
| R01333 | Pro maxx Brown (długa elektroda) | R | 160W | 800h | 11,00 |
LAMPY WYSOKOCIŚNIENIOWE Onyx
| Nr katalogowy | Typ | Moc znamionowa | Mocowanie | Czas pracy | Cena netto EUR |
| B01435 | 400-500 R7s | 400-500W | R7s | 800h | 10,00 |
| B02517 | 300-500 Ultra | 300-500W | jednostronne | 800h | 17,50 |
| B02167 | 1000 W Ultra | 800-1000W | jednostronne | 800h | 37,00 |
| B02809 | 800 W R7s | 600-800W | R7s | 800h | 49,00 |
| B02626 | 600 W Open Sun | 600-800W | jednostronne | 800h | 60,00 |
| B02539 | 500-1000 W UWE S-Class | 500-1000W | jednostronne | 800h | 49,00 |
| KBL | 600W | jednostronne | 800h | 49,00 |
ŚWIETLÓWKI AUVL
| Nr katalogowy | Typ | Moc znamionowa | UVB/UVA | Czas pracy | Cena netto EUR |
| r05073 | AUVL MXR 160 W 2,0 | 160W | 2,0% | 600h | 8,50 |
| r05075 | AUVL MXR 160 W 2,3 | 160W | 2,3% | 600h | 8,70 |
| r05077 | AUVL MXR 160 W 2,6 | 160W | 2,6% | 600h | 8,90 |
| r05082 | AUVL VXR 160 W 2,3 | 160W | 2,3% | 800h | 10,70 |
| r05083 | AUVL VXR 160 W 2,6 | 160W | 2,6% | 800h | 10,90 |
| r05075 | AUVL MX 25 W | 25W | 2,5% | 800h | 5,50 |
LAMPY WYSOKOCIŚNIENIOWE Dr Müller
| Nr katalogowy | Typ | Moc znamionowa | Mocowanie | Czas pracy | Cena netto EUR |
| B01401 | DM 400 R7s | 400-500 W | R7s | 800h | 12,00 |
| B02502 | DM 300/500 Ultra | 300-500 W | jednostronne | 800h | 19,90 |
| B02802 | DM 800/1000 Ultra | 800-1000 W | jednostronne | 800h | 39,00 |
| B02451 | DM 400 ml | 400 W | z przewodami | 800h | 20,00 |
| B02100 | DM 1000 ml | 1000 W | z przewodami | 800h | 55,00 |
| B02212 | DM 2000 ml 174 | 2000 W | z przewodami | 800h | 74,00 |
| B02206 | DM 2000 ml 195 | 2000-2400 W | z przewodami | 800h | 74,00 |
ŚWIETLÓWKI 100-180W Hanau MagicSun OHM
| Nr katalogowy | Typ | Symbol reflektora | Moc znamionowa | UVB/UVA | UVA | Czas pracy | Cena netto EUR |
| 45007942 | OHM 23/80 R | R | 80W | 2,4% | 22 | 800h | 8,90 |
| 45006432 | OHM 23/100 R | R | 100W | 2,3% | 30 | 800h | 8,90 |
| 45007052 | OHM 20/140 R | R | 140W | 2,0% | 35 | 800h | 11,30 |
| 45007053 | OHM 20/160 R | R | 160W | 2,0% | 46 | 800h | 11,30 |
| 45007547 | OHM 23/140 R | R | 140W | 2,3% | 35 | 800h | 11,50 |
| 45007054 | OHM 23/160 R | R | 160W | 2,3% | 46 | 800h | 11,50 |
| 80006133 | OHM 26/160 R | R | 160W | 2,8% | 48 | 800h | 11,90 |
| 45006685 | OHM 20/180 R | R | 180W | 2,2% | 55 | 800h | 15,90 |
ŚWIETLÓWKI 100-180W Hanau MagicSun OHM
| Nr katalogowy | Typ | Symbol reflektora | Moc znamionowa | UVB/UVA | UVA | Czas pracy | Cena netto EUR |
| 80006126 | OHN Speedster 80 | HXLR R | 80W | 3,0% | 21 | 500h | 8,90 |
| 80006128 | OHN Speedster 100 | HXLR R | 100W | 2,8% | 29 | 500h | 8,90 |
| 80006129 | OHN Speedster 140 | HXLR R | 140W | 3,0% | 26 | 500h | 9,50 |
| 80006131 | OHN Speedster 160 | HXLR R | 160W | 2,8% | 35 | 500h | 9,50 |
| 80023546 | OHN Speedster 160 | HXLR+ R | 160W | 3,3% | 35 | 500h | 9,90 |
ŚWIETLÓWKI 25W Hanau
| Nr katalogowy | Typ | Symbol reflektora | Moc znamionowa | UVB/UVA | UVA | Czas pracy | Cena netto EUR |
| 80006134 | OHC Slim 25 L | R | 25W | 2,0% | 6 | 500h | 5,50 |
| 45006361 | OHN 21/25 Slim | - | 25W | 2,4% | 6 | 500h | 6,60 |
| 45006362 | OHN 21/25 R Slim | R | 25W | 2,2% | 6 | 500h | 8,60 |
| 80024155 | OHM Slim 25 LR | R | 25W | 1,8% | 6 | 800h | 8,90 |
LAMPY WYSOKOCIŚNIENIOWE Hanau
| Nr katalogowy | Typ | Moc znamionowa | Mocowanie | Czas pracy | Cena netto EUR |
| 56001346 | OHC 402 S | 400 W | R7s | 800h | 13,50 |
| 45002245 | OHN 400 S | 400 W | R7s | 800h | 15,00 |
| 45006328 | OHM 400 S | 400 W | R7s | 800h | 16,40 |
| 45002247 | OHN 500 S | 500 W | R7s | 800h | 18,10 |
| 45006330 | OHM 500 S | 500 W | R7s | 800h | 20,00 |
| 45006363 | OHC 400 E | 300-500 W | jednostronne | 800h | 22,50 |
| 45002259 | OHN 30/50 E | 300-500 W | jednostronne | 800h | 32,90 |
| 45006257 | OHM 30/50 E | 300-500 W | jednostronne | 800h | 34,40 |
| 45004995 | OHN 70/100 E | 500-1000 W | jednostronne | 800h | 56,00 |
| 45006359 | OHN 50/100 E | 500-1000 W | jednostronne | 800h | 75,80 |
| 45002257 | OHN 2000 PLUS | 2000 W/400V | z przewodami | 800h | 75,00 |
| 45006169 | OHN 800 S | 800 W | R7s | 800h | 55,00 |
| 45006420 | OHM 800 S | 800 W | R7s | 800h | 59,00 |
ŚWIETLÓWKI 25W Hanau
| Nr katalogowy | Typ | Symbol reflektora | Moc znamionowa | UVB/UVA | UVA | Czas pracy | Cena netto EUR |
| 1002022-00 | Ergoline Dynamic Power R | R | 100-200W | 1,9% | 33 | 1200h* | 9,90 |
| 1003198-00 | Ergoline Dynamic Power SR | R | 100-200W | 2,3% | 36 | 1200h* | 10,50 |
| 1003197-00 | Ergoline Dynamic Power extreme SR | R | 100-200W | 2,6% | 36 | 1200h* | 10,90 |
| 12971-01 | Ergoline Smart Power R | R | 160W | 1,8% | 36 | 650h | 9,90 |
| 1003200-00 | Ergoline Smart Power SR | R | 160W | 2,3% | 36 | 650h | 10,50 |
| 1003199-00 | Ergoline Smart Power extreme SR | R | 160W | 2,6% | 36 | 650h | 10,90 |
| Ergoline Extreme Power | R | 15 W | 9,50 |
LAMPY WYSOKOCIŚNIENIOWE specjalne Ergoline
| Nr katalogowy | Typ | Symbol reflektora | Moc znamionowa | Cena netto EUR |
| 13137-00 | PRO 30-60 EF (by Hanau) | R | 640W | 27,50 |
| Ergoline 500 W ( Prestige, Esprit) | R | 500W | 35,50 | |
| 1500384-00 | Ergoline 250 W( Prestige, Esprit) | R | 500W | 33,50 |
STARTERY DO LAMP NISKOCIŚNIENIOWYCH
| Typ | Cena netto EUR |
| Philips S 10 | 0,75 |
| Philips S 12 | 0,99 |
| Philips Cleo | 1,29 |
| Starter elektroniczny Okostart 4-180W | 3,40 |
UTYLIZACJA LAMP
| Typ | Cena netto złotych |
| Wszystkie typy lamp | 0,65 |
* trwałość lamp uzależniona od ustawienia poziomu mocy lamp
Solaria nowe solaria używane Ergoline uwe soltron hapro tanzi megasun kosmetyki do opalania Tannymaxx lampy do solarium AUVL PRO X Pro Maxx Dr Muller serwis